品名 | 分子式 | 熔点(℃) | 密度(g/cm3) | 规格(mm) | 纯度(%) |
冰晶石 | Na3AiF6 | 1000 | 2.9 | Ø10或颗粒 | 99.9 |
硫化锌 | ZnS | 1830 | 4.1 | 压片、颗粒 | 99.99 |
硫化镉 | CdS | 1750 | 4.8 | Ø10 | 99.9 |
硒化锌 | SeZn | 颗粒 | 99.999 | ||
氮化硅 | SiN | 升华 | 3.44 | 粉末 | 99.9 |
碳化硅 | SiC | 2700 | 3.22 | 粉末 | 99.99 |
碳化铪 | HfC | 2900 | 12.2 | 粉末 | 99.9 |
氮化钛 | TiN | 2050 | 粉末、颗粒 | 99.99 | |
氮化铝 | AlN | 升华 | 3.26 | 粉末、颗粒 | 99.99 |
二硼化钛 | TiB2 | 2980 | 4.5 | 粉末、颗粒 | 99.99 |
二硼化锆 | ZrO2 | 3040 | 6.08 | 粉末、颗粒 | 99.99 |
钛酸钡 | BaTiO3 | 1620 | Ø10 | 99.99 | |
钛酸锶 | SrTiO3 | Ø10 | 99.9 | ||
钛酸镨 | PrTiO3 | 2200-2300 | 1-5、颗粒Ø10 | 99.9 | |
钛酸镧 | LaTiO3 | 2200-2300 | 1-5、颗粒 | 99.9 | |
氧化锌氧化铝混合物 | ZnO+Al2O3 | 颗粒 | 99.9 | ||
氟化铈氟化钙混合物 | CeF3+CaF21:1 | 压片或颗粒 | 99.9 | ||
氧化锆氧化钽混合物 | ZrO2+Ta2O57:3 | 压片或颗粒 | 99.99 | ||
氧化钛氧化钽混合物 | TiO2+Ta2O51:1 | 压片或颗粒 | 99.99 | ||
氧化钛氧化铌混合物 | TiO2+Nb2O57:3 | 压片或颗粒 | 99.99 | ||
氧化锆氧化钇混合物 | ZrO2+Y2O34:1 | 压片或颗粒 | 99.99 | ||
氧化锆氧化铝混合物 | ZrO2+Al2O54:6 | 压片或颗粒 | 99.9 | ||
氧化铝氧化钛混合物 | Al2O3+TiO29:1 | 压片或颗粒 | 99.9 | ||
氧化铝氧化镁混合料 | Al2O3+MgO1:1 | 压片或颗粒 | 99.9 | ||
氧化铟氧化锡混合物 | In2O3+SnO29:1 95:5 | 1565 | 7.1 | 压片或颗粒 | 99.99 |
氧化锡氧化铟混合物 | SnO2+Zn2O35% | 1127 | 6.9 | 压片或颗粒 | 99.99 |
氧化锆氧化钛混合物 | ZrO2+TiO51:1
|
|
| 压片或颗粒 | 99.99 |
氧化锡功能膜料 | SnO2+Pt(0.5-1%) SnO2+Pd(0.5-1%) | 1127 |
| 压片或颗粒 |
|